| 順位 | 都道府県 | 大吉の数 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | 兵庫 | 101回 |
| 🥈2位 | 大阪 | 48回 |
| 🥉3位 | 三重 | 23回 |
| 4位 | 北海道 | 19回 |
| 5位 | 東京 | 17回 |
| 6位 | 広島 | 13回 |
| 7位 | 宮城 | 12回 |
| 7位 | 熊本 | 12回 |
| 9位 | 青森 | 8回 |
| 10位 | 千葉 | 7回 |
| 11位 | 静岡 | 6回 |
| 11位 | 京都 | 6回 |
| 13位 | 鹿児島 | 5回 |
| 13位 | 秋田 | 5回 |
| 15位 | 沖縄 | 4回 |
| 15位 | 岩手 | 4回 |
| 17位 | 神奈川 | 3回 |
| 17位 | 福岡 | 3回 |
| 17位 | 山形 | 3回 |
| 17位 | 新潟 | 3回 |
| 21位 | 茨城 | 2回 |
| 21位 | 岐阜 | 2回 |
| 21位 | 愛知 | 2回 |
| 21位 | 埼玉 | 2回 |
| 21位 | 鳥取 | 2回 |
| 26位 | 香川 | 1回 |
| 26位 | 山口 | 1回 |
| 26位 | 大分 | 1回 |
| 26位 | 島根 | 1回 |
| 26位 | 山梨 | 1回 |
| 26位 | 栃木 | 1回 |
| 順位 | 名前 | 大吉の数 |
|---|---|---|
| 🥇1位 | うまちゃん | 72回 |
| 🥈2位 | えむひゃく。 | 41回 |
| 🥉3位 | うまちゃん | 12回 |
| 4位 | ヤックルとルート | 8回 |
| 5位 | うまちゃん | 7回 |
| 5位 | 柿くけこ | 7回 |
| 7位 | えむひゃくセカンド | 6回 |
| 8位 | ヤァクルゥとるぅと | 5回 |
| 8位 | 織姫 | 5回 |
| 8位 | 強くうまちゃん | 5回 |
| 8位 | うまちゃん | 5回 |
| 8位 | うまちゃん | 5回 |
| 13位 | うまちゃん | 4回 |
| 13位 | ヨナちゃん | 4回 |
| 13位 | ホワイトナッツ | 4回 |
| 16位 | うまちゃん | 3回 |
| 16位 | ええぇー | 3回 |
| 16位 | てーてー | 3回 |
| 16位 | うまちゃん | 3回 |
| 16位 | 負けたら馬刺し | 3回 |
| 16位 | 雄一 | 3回 |
| 16位 | スペシャルアイ | 3回 |
| 16位 | あいうえお | 3回 |
| 16位 | 最強大馬 | 3回 |
| 16位 | ロイヤルたろ | 3回 |
| 16位 | うまちゃん | 3回 |
| 16位 | えまちゃん | 3回 |
| 16位 | やークルートルート | 3回 |
| 29位 | オタマトーン | 2回 |
| 29位 | う | 2回 |
| 29位 | トウカイテイオー | 2回 |
| 29位 | タコ焼きロード | 2回 |
| 29位 | 世界一の美少女少 | 2回 |
| 29位 | うまちゃんqqqq | 2回 |
| 29位 | うまちゃん なあ | 2回 |
| 29位 | ***ここ | 2回 |
| 29位 | フェニックス🐦🔥 | 2回 |
| 29位 | うまちゃん | 2回 |
| 29位 | うまちゃん | 2回 |
| 29位 | ヤークルートルート | 2回 |
| 29位 | ヒヒーンひひーん? | 2回 |
| 29位 | オラオラオラ | 2回 |
| 29位 | うまちゃん | 2回 |
| 29位 | ブラック | 2回 |
| 29位 | 神うまちゃん | 2回 |
| 29位 | 風のように走る馬 | 2回 |
| 47位 | うまちゃん | 1回 |
| 47位 | うまちゃん | 1回 |
| 47位 | 大吉大吉大吉大吉 | 1回 |
| 47位 | うまちゃぁぁん | 1回 |
好きな見た目を選ぼう!
どの都道府県を代表して走るか決めよう!
操作なし!うまちゃんが自動で走るよ!
今年の運勢と都道府県ランキングをチェック!